
Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
Impression | |
Technologie d’impression | Modélisation des dépôts fusionnés |
Volume de construction | 160*160*200 mm |
Nombre de buses | Seul |
Résolution | 0,04 mm |
Résolution des couches | 0,01 mm |
Diamètre de filament | 1,75 mm |
Compatibilité filament | PLA, ABS, Fibre de Carbone, Bois, Nylon, PC, PTEG, HIPS, PP, Flexible, TPU, PVA, etc. |
Diamètre de la buse | 0,4 mm (0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 mm) |
Type de fichier d’impression | STL, OBJ, AMF, Gcode |
Électrique | |
Besoins en énergie | 100V-110V ou 200V-240V / 50-60Hz (Selon la tension par défaut de votre pays) |
Max. Puissance | 340 W |
Écran | Écran tactile de 4,3 pouces avec multi-langues |
Puce de contrôle | ATmega 2560 |
Supports de stockage | Disque U |
Connectivité | Usb |
Mécanique | |
Construction | Acier enduit de puissance, coulée en aluminium pour composants de mouvement, POM etc. |
Construire la plaque | BPC en aluminium chauffant avec BuildTak |
Construire le nivellement des plaques | Manuellement |
Extrudeuse | Conduire directement |
Moteurs Stepper | Angle d’étape de 1,8°avec 1/16 Micro-pas |
Précision de positionnement X Y | 12,7 μm |
Z Précision de positionnement | 1,25 μm |
Vitesse | |
Meilleure vitesse d’impression | 70 mm/s |
Max. Vitesse d’impression | 300 mm/s |
Température | |
Température de fonctionnement ambiante | 15-32 °C |
Max. Température de la buse | 260°C |
Max. Température du lit | 150 °C |
Logiciel | |
Paquet logiciel | CreatWare, Simplify 3D, Cura, Slice 3r, etc |
Types de fichiers pris en charge | STL,OBJ,AMF |
Systèmes d’exploitation | Win7/8/10, MacOS |
Fonction spéciale | |
Panne restaurée | Enregistrer les données lorsque l’alimentation est coupée |
Détection des filaments | Pause d’impression lorsque le filament s’épuise |
Arrêt automatique | Éteignez automatiquement l’alimentation lorsque l’impression est terminée |
Taille & Poids | |
Dimensions et poids du produit | 370*320*490 mm 18 kg |
Taille et poids d’emballage | 470*420*600 mm 23 kg |
Vous aimerez aussi