- Nouveau

Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
Impression | |
Technologie d'impression | Modélisation des dépôts en fusion |
Volume de construction | Extrusion simple : 1000*1000*1000 mm Extrusion double : 940*1000*1000 mm |
Nombre de buses | Extrudeuses doubles à montée automatique |
Résolution de calque | 0,05 millimètre |
Diamètre des filaments | 1,75 millimètres |
Compatibilité des filaments | ABS, PLA, fibre de carbone, PETG, nylon, PC, etc. |
Diamètre de la buse | 1,0 mm(0,4~1,5 mm) |
Type de fichier d'impression | STL, OBJ, AMF, Gcode |
Température | |
Max. Température de la buse | 420 ℃ |
Max. Température du lit | 100 ℃ |
Température de la chambre chaude | 60 ℃ |
Température ambiante sèche du filament | 45 ℃/65 ℃ |
Mécanique | |
Construction | Acier revêtu par poudre, moulage d'aluminium pour composants de mouvement, POM |
Plaque de construction | Plaques aluminium aviation |
Nivellement de la plaque de construction | Automatique |
Extrudeuse | Doubles extrudeuses intelligentes |
Moteurs pas à pas | Angle de pas de 1,8° avec micro-pas de 1/16 |
Précision de positionnement XY | 0,011 mm |
Précision de positionnement Z | 0,0025 mm |
Logiciel | |
Logiciel | CreatWare, Simplifier 3D, Cura, Slic3r, etc. |
Types de fichiers pris en charge | STL,OBJ,Gcode,AMF |
Systèmes d'exploitation | Win7/8/10, macOS |
Fonction spéciale | |
Panne restaurée | Enregistrer les données lorsque l'alimentation est coupée |
Détection de filaments | Suspendre l'impression lorsque le filament est épuisé |
Arrêt automatique | Éteignez automatiquement l'alimentation lorsque l'impression est terminée |
Contrôle de la caméra | Surveillance à distance de la caméra et contrôle en temps réel du processus d'impression |
La vitesse | |
Meilleure vitesse d'impression | 60mm/s |
Max. Vitesse d'impression | 120 mm/s |
Électrique | |
Exigences d'alimentation | 220~240V, 50~60Hz |
Filtrer | Système d'exploitation indépendant à écran tactile couleur de 9,7 pouces (multilingue) |
Puissance nominale | Imprimante : 4 000 W, chambre : 4 500 W |
Supports de stockage | Disque U |
Connectivité | USB |
Taille poids | |
Dimensions et poids du produit | 1740*1300*1920mm 550kg |
Taille et poids de l'emballage | 1910*1460*2190mm 640kg |
Vous aimerez aussi